週刊水曜日[Hatena Blog]

ブログのタイトルは「週間」ではなくて「週刊」なの。

“CrystalDiskInfo 5.0.0 Shizuku Edition”がリリースされたので試してみた

2012年6月16日に“CrystalDiskInfo 5.0.0 Shizuku Edition”が公開されていましたので、試してみました。

環境
PC:“ASUS P7P55D EVO”ベース
スクリーンショット
[CrystalDiskInfo]
[CrystalDiskInfo]
[CrystalDiskInfo]
[CrystalDiskInfo]
[CrystalDiskInfo]
 ----------------------------------------------------------------------------
 CrystalDiskInfo 5.0.0 Shizuku Edition (C) 2008-2012 hiyohiyo
                                 Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
 ----------------------------------------------------------------------------

     OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
   Date : 2012/06/16 11:50:54

 -- Controller Map ----------------------------------------------------------
  - ATA Channel 0 (0) [ATA]
  + ATA Channel 1 (1) [ATA]
    - MATSHITA DVD-RAM SW-9587S ATA Device
  + 標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラー [ATA]
    - ATA Channel 0 (0)
    - ATA Channel 1 (1)
  + Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller [SCSI]
    - Volume_SSD
    - Volume1
    - ST3640323AS

 -- Disk List ---------------------------------------------------------------
  (1) SPCC Solid State DiskB28 : 128.0 GB [X/0/0, cs] - jm
  (2) SPCC Solid State DiskB28 : 128.0 GB [X/0/1, cs] - jm
  (3) Hitachi HDS721050CLA362 : 500.1 GB [X/0/4, cs]
  (4) Hitachi HDS721050CLA362 : 500.1 GB [X/0/5, cs]
  (5) ST3640323AS : 640.1 GB [2/0/2, pd1] - st

 ----------------------------------------------------------------------------
  (1) SPCC Solid State DiskB28
 ----------------------------------------------------------------------------
            Model : SPCC Solid State DiskB28
         Firmware : 111118
    Serial Number : ********************
        Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0)
      Buffer Size : 不明
      Queue Depth : 32
     # of Sectors : 250069680
    Rotation Rate : ---- (SSD)
        Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ----
    Transfer Mode : SATA/300
   Power On Hours : 516 時間
   Power On Count : 630 回
      Temparature : 40 C (104 F)
    Health Status : 正常 (100 %)
         Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
        APM Level : 0000h [OFF]
        AAM Level : ----

 -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
 ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
 01 100 100 _50 000000FFFFFF リードエラーレート
 02 100 100 _50 000000000000 スループットパフォーマンス
 03 100 100 _50 000000000000 スピンアップ時間
 05 100 100 _50 000000000000 代替処理済のセクタ数
 07 100 100 _50 000000000000 シークエラーレート
 08 100 100 _50 000000000000 シークタイムパフォーマンス
 09 100 100 __0 000000000204 使用時間
 0A 100 100 _50 000000000000 スピンアップ再試行回数
 0C 100 100 __0 000000000276 電源投入回数
 A8 100 100 __0 000000000000 SATA PHY エラー回数
 AF 100 100 _10 000000000000 バッドクラスタテーブル数 (ECC 失敗回数)
 C0 100 100 __0 000000000000 アンセーフシャットダウン回数
 C2 _40 100 __0 003C001E0028 温度
 C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
 F0 100 100 _50 000000000000 不明
 AA 100 100 _10 000000100001 不良ブロック数 [寿命]
 AD 100 100 __0 0011036801B8 消去回数

 -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
 000: 0040 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
 010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 3333
 020: 0000 0000 0000 3131 3131 2020 2020 5350 4343 2053
 030: 6F6C 6964 2053 7461 7465 6973 6973 6B42 3238 2020
 040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
 050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
 060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
 070: 0000 0000 0000 0000 0000 0506 0506 0000 0044 0044
 080: 01F0 0000 346B 7D09 4063 BC01 BC01 4063 407F 001E
 090: 001E 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 4000 4000 0000 0000 0000
 110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4004
 120: 4004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
 130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
 170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000
 210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
 220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 250: 0000 0000 0000 0000 0000 80A5

 ----------------------------------------------------------------------------
  (2) SPCC Solid State DiskB28
 ----------------------------------------------------------------------------
            Model : SPCC Solid State DiskB28
         Firmware : 111118
    Serial Number : ********************
        Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0)
      Buffer Size : 不明
      Queue Depth : 32
     # of Sectors : 250069680
    Rotation Rate : ---- (SSD)
        Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ----
    Transfer Mode : SATA/300
   Power On Hours : 497 時間
   Power On Count : 628 回
      Temparature : 40 C (104 F)
    Health Status : 正常 (100 %)
         Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
        APM Level : 0000h [OFF]
        AAM Level : ----

 -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
 ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
 01 100 100 _50 000000FFFFFF リードエラーレート
 02 100 100 _50 000000000000 スループットパフォーマンス
 03 100 100 _50 000000000000 スピンアップ時間
 05 100 100 _50 000000000000 代替処理済のセクタ数
 07 100 100 _50 000000000000 シークエラーレート
 08 100 100 _50 000000000000 シークタイムパフォーマンス
 09 100 100 __0 0000000001F1 使用時間
 0A 100 100 _50 000000000000 スピンアップ再試行回数
 0C 100 100 __0 000000000274 電源投入回数
 A8 100 100 __0 000000000000 SATA PHY エラー回数
 AF 100 100 _10 000000000000 バッドクラスタテーブル数 (ECC 失敗回数)
 C0 100 100 __0 000000000000 アンセーフシャットダウン回数
 C2 _40 100 __0 003C001E0028 温度
 C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
 F0 100 100 _50 000000000000 不明
 AA 100 100 _10 000000110002 不良ブロック数 [寿命]
 AD 100 100 __0 0035036B01B1 消去回数

 -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
 000: 0040 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
 010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 3337
 020: 0000 0000 0000 3131 3131 2020 2020 5350 4343 2053
 030: 6F6C 6964 2053 7461 7465 6973 6973 6B42 3238 2020
 040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
 050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
 060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
 070: 0000 0000 0000 0000 0000 0506 0506 0000 0044 0044
 080: 01F0 0000 346B 7D09 4063 BC01 BC01 4063 407F 001E
 090: 001E 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 4000 4000 0000 0000 0000
 110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4004
 120: 4004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
 130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
 170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000
 210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
 220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 250: 0000 0000 0000 0000 0000 7CA5

 ----------------------------------------------------------------------------
  (3) Hitachi HDS721050CLA362
 ----------------------------------------------------------------------------
            Model : Hitachi HDS721050CLA362
         Firmware : JP2OA39C
    Serial Number : **************
        Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
      Buffer Size : 14111 KB
      Queue Depth : 32
     # of Sectors : 976773168
    Rotation Rate : 7200 RPM
        Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA8-ACS version 4
    Transfer Mode : SATA/300
   Power On Hours : 8151 時間
   Power On Count : 3701 回
      Temparature : 34 C (93 F)
    Health Status : 正常
         Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
        APM Level : 0000h [OFF]
        AAM Level : 8080h [ON]

 -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
 ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
 01 _88 _88 _16 000000000053 リードエラーレート
 02 136 136 _54 00000000005F スループットパフォーマンス
 03 115 115 _24 000400C700C7 スピンアップ時間
 04 100 100 __0 000000000EC9 スタート/ストップ回数
 05 100 100 __5 000000000000 代替処理済のセクタ数
 07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート
 08 136 136 _20 000000000020 シークタイムパフォーマンス
 09 _99 _99 __0 000000001FD7 使用時間
 0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数
 0C 100 100 __0 000000000E75 電源投入回数
 C0 _97 _97 __0 000000000ECB 電源断による磁気ヘッド退避回数
 C1 _97 _97 __0 000000000ECB ロード/アンロードサイクル回数
 C2 176 176 __0 002C00080022 温度
 C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
 C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
 C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
 C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数

 -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
 000: 045A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
 010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 3641
 020: 0003 6E3F 0038 4A50 324F 3943 3943 4869 7461 6368
 030: 6920 4844 5337 3231 3035 4C41 4C41 3336 3220 2020
 040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
 050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
 060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
 070: 0000 0000 0000 0000 0000 1706 1706 0000 005E 0044
 080: 01FC 0029 346B 7F69 4773 BE41 BE41 4763 407F 0036
 090: 0000 0000 FFFE 0000 8080 00CA 00CA 00F9 2710 0000
 100: 6030 3A38 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 5000 CCA3
 110: 5BC2 9668 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
 120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 000B
 130: 0000 0000 2180 0DF1 FE20 4000 4000 0404 0220 0000
 140: 0000 0904 0706 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 150: 0000 0000 324E 4233 0000 0000 0000 5DBD 47D3 8000
 160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
 170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 200: 0000 0000 0000 0000 0000 003D 003D 0000 0000 0000
 210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
 220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
 240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 250: 0000 0000 0000 0000 0000 5DA5

 ----------------------------------------------------------------------------
  (4) Hitachi HDS721050CLA362
 ----------------------------------------------------------------------------
            Model : Hitachi HDS721050CLA362
         Firmware : JP2OA39C
    Serial Number : **************
        Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
      Buffer Size : 14111 KB
      Queue Depth : 32
     # of Sectors : 976773168
    Rotation Rate : 7200 RPM
        Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA8-ACS version 4
    Transfer Mode : SATA/300
   Power On Hours : 8151 時間
   Power On Count : 3701 回
      Temparature : 33 C (91 F)
    Health Status : 正常
         Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
        APM Level : 0000h [OFF]
        AAM Level : 8080h [ON]

 -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
 ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
 01 _96 _96 _16 000000020006 リードエラーレート
 02 135 135 _54 000000000060 スループットパフォーマンス
 03 117 117 _24 000300C300C3 スピンアップ時間
 04 100 100 __0 000000000EC9 スタート/ストップ回数
 05 100 100 __5 000000000000 代替処理済のセクタ数
 07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート
 08 134 134 _20 000000000021 シークタイムパフォーマンス
 09 _99 _99 __0 000000001FD7 使用時間
 0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数
 0C 100 100 __0 000000000E75 電源投入回数
 C0 _97 _97 __0 000000000ECA 電源断による磁気ヘッド退避回数
 C1 _97 _97 __0 000000000ECA ロード/アンロードサイクル回数
 C2 181 181 __0 002C00080021 温度
 C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
 C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
 C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
 C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数

 -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
 000: 045A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
 010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 5641
 020: 0003 6E3F 0038 4A50 324F 3943 3943 4869 7461 6368
 030: 6920 4844 5337 3231 3035 4C41 4C41 3336 3220 2020
 040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
 050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
 060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
 070: 0000 0000 0000 0000 0000 1706 1706 0000 005E 0044
 080: 01FC 0029 346B 7F69 4773 BE41 BE41 4763 407F 0038
 090: 0000 0000 FFFE 0000 8080 00CA 00CA 00F9 2710 0000
 100: 6030 3A38 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 5000 CCA3
 110: 5BC2 6742 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
 120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 000B
 130: 0000 0000 2180 0DF1 FE20 4000 4000 0404 0220 0000
 140: 0000 0607 0A04 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 150: 0000 0000 324E 4233 0000 0000 0000 5DBD 47D3 8000
 160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
 170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 200: 0000 0000 0000 0000 0000 003D 003D 0000 0000 0000
 210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
 220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
 240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 250: 0000 0000 0000 0000 0000 97A5

 ----------------------------------------------------------------------------
  (5) ST3640323AS
 ----------------------------------------------------------------------------
            Model : ST3640323AS
         Firmware : SD13
    Serial Number : ********
        Disk Size : 640.1 GB (8.4/137.4/640.1)
      Buffer Size : 不明
      Queue Depth : 32
     # of Sectors : 1250263728
    Rotation Rate : 7200 RPM
        Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA8-ACS version 4
    Transfer Mode : SATA/300
   Power On Hours : 10819 時間
   Power On Count : 5064 回
      Temparature : 40 C (104 F)
    Health Status : 正常
         Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
        APM Level : ----
        AAM Level : ----

 -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
 ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
 01 118 _99 __6 00000B2878ED リードエラーレート
 03 _95 _78 __0 000000000000 スピンアップ時間
 04 _96 _96 _20 0000000013FF スタート/ストップ回数
 05 100 100 _36 000000000001 代替処理済のセクタ数
 07 _78 _60 _30 000003BBD9A8 シークエラーレート
 09 _88 _88 __0 000000002A43 使用時間
 0A 100 100 _97 000000000002 スピンアップ再試行回数
 0C _96 _96 _20 0000000013C8 電源投入回数
 B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
 BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
 BC 100 100 __0 000000000000 コマンドタイムアウト
 BD __1 __1 __0 00000000008E High Fly Writes
 BE _60 _47 _45 000028200028 エアフロー温度
 C2 _40 _53 __0 000900000028 温度
 C3 _24 _20 __0 00000B2878ED ハードウェア ECC 検知エラー回数
 C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
 C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
 C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数

 -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
 000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
 010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 4439
 020: 0000 0000 0004 5344 3133 2020 2020 5354 3336 3430
 030: 3332 3341 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
 040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
 050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
 060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
 070: 0000 0000 0000 0000 0000 0506 0506 0000 0048 0040
 080: 01F0 0029 346B 7D01 4123 BC01 BC01 4123 407F 003B
 090: 003B 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
 100: 82B0 4A85 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
 110: 0D4C 73E3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
 120: 401E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 82B0
 130: 4A85 82B0 4A85 2020 0002 0100 0100 5000 3C06 3C0A
 140: 0000 003C 0000 0008 0000 000F 000F 0280 0000 0000
 150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2D00 8000
 160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 200: 0000 0000 0000 0000 0000 103B 103B 0000 0000 0000
 210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
 220: 0002 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 250: 0000 0000 0000 0000 0000 08A5

夏っぽい“5.0.0 Shizuka Edition”にしてみました。
職場とかでも使える「通常版」も配布されているようです。

関連記事
“CrystalDiskInfo 4.6.1”がリリースされたので試してみた
“CrystalDiskInfo 4.6.1 Beta”が 不具合を解消した というので試してみた
“CrystalDiskInfo 4.6.0”で intel RAID に暫定対応したというので試してみた
“CrystalDiskInfo 5 Cynthia Dev4”で intel RAID に対応したというので試してみた
SSD SP128GBSSDE20S25 2台で RAID-0 を設定してみた

Crystal Dew World
http://crystalmark.info/
Suisyo Shizuku
http://crystalmark.info/Shizuku/