週刊水曜日[Hatena Blog]

ブログのタイトルは「週間」ではなくて「週刊」なの。

amazon.co.jp の購入時年齢制限PCソフトの新作タイトルの販売価格を比較{2007年7月発売}-6月25日版-詳細

amazon.co.jp での購入時年齢制限PCソフトを中心に7月の期間に発売予定になっている新作タイトルの販売価格を調べました。
ただし、 Key の 新作『リトルバスターズ(Little Busters)!(PC全年齢対象)』については含めていないので
Key『リトルバスターズ!』発売予定40日前 販売価格を比較{2007年7月27日発売予定}-6月17日版-
↑を参照してください。

サンプルは DependSpace v.9ErogameScape−エロゲー批評空間−を参考にして amazon.co.jp に2007年6月24日時点で登録されている商品としました。 今回も Getchu.com については、条件をそろえるため送料を加味して比較しました。


・2007年7月1日〜31日

通販系販売店の販売価格(税込)・値引き額・値引率
2007年7月 希望小売価格 amazon.co.jp DMM.ADULT Getchu.com
(送料590円込)
タイトル数 30 30 21 30
販売価格平均値 8757 7278 6783 7522
販売価格中央値 9240 7567 7381 7770
値引き額平均値 - 1478 1517 1234
値引き額中央値 - 1386 1638 1470
値引率平均値 - 16.6 % 18.4 % 12.1 %
値引率中央値 - 16.3 % 19 % 15.9 %

amazon.co.jp と DMM.ADULT の価格比較 [21タイトル]
2007年7月 希望小売価格
(税込)
amazon.co.jp
(送料込)
OFF amazon
ポイント
  DMM.ADULT
(送料込)
OFF
あかね色に染まる坂 9240 7217 2023 144 8043 1197
続・殺戮のジャンゴ 〜地獄の賞金首〜 7140 5847 1293 116 5880 1260
リリカル♪りりっく 9240 7348 1892 146 8043 1197
Purely 〜その狭い青空を見上げて〜 9240 7459 1781 149 7381 1859
長靴をはいたデコ 9240 7623 1617 152 7602 1638
STEP×STEADY 初回限定版 9240 7459 1781 149 7602 1638
MELTY BLOOD Act Cadenza Ver.B 8190 6980 1210 139 6636 1554
いろは 〜秋の夕日に影ふみを〜 9240 7567 1673 151 7381 1859
とらいあんぐるBLUE 9240 6708 2532 134 7602 1638
悪鎖 9240 7831 1409 156 7602 1638
えろすまっしゅ! 8190 5750 2440 115 5775 2415
神曲奏界ポリフォニカ Memories White 〜エンドレスアリア〜 初回特典版 2940 2650 290 53 2688 252
とらぶる! シスタール〜ム 7140 5847 1293 116 5701 1439
CircusLand I ドキ!ヒロインいっぱい初音島 初回 9240 7866 1374 157 7602 1638
まじよめ 9240 7831 1409 156 8964 276
Reversible 9240 7854 1386 157 7381 1859
明日香 入店 〜クラブ・ロマンスへようこそ〜 DVD-ROM初回版 4200 3150 1050 63 2961 1239
隣り妻2 〜淫惑の閨房〜 9240 7567 1673 151 7381 1859
釣☆カノジョ あの娘は釣り頃、釣られ頃 9240 7854 1386 157 7381 1859
木漏れ日の並木道 パッケージリニューアル版 7140 5898 1242 117 5460 1680
ハーレム★アイランド 男<女7人夏物語テーマパークは大騒ぎ 9240 7831 1409 156 7381 1859
amazon.co.jp と DMM.ADULT の価格比較 [21タイトル]
DMM.ADULT に対して amazon.co.jp の方が高い13、安い8

amazon.co.jp と Getchu.com の価格比較 [14タイトル]
2007年7月 希望小売価格
(税込)
amazon.co.jp
(送料込)
OFF amazon
ポイント
  Getchu.com
(送料抜)
Getchu.com
(送料590円込)
OFF 「コム」ポイント
Bullet Butlers 初回版 9240 7854 1386 157 7180 7770 1470 215
あかね色に染まる坂 9240 7217 2023 144 7180 7770 1470 215
続・殺戮のジャンゴ 〜地獄の賞金首〜 7140 5847 1293 116 5780 6370 770 173
リリカル♪りりっく 9240 7348 1892 146 7180 7770 1470 215
Purely 〜その狭い青空を見上げて〜 9240 7459 1781 149 7180 7770 1470 215
魂響 〜円環の絆〜 9240 7580 1660 151 7180 7770 1470 215
長靴をはいたデコ 9240 7623 1617 152 7180 7770 1470 215
STEP×STEADY 初回限定版 9240 7459 1781 149 7180 7770 1470 215
MELTY BLOOD Act Cadenza Ver.B 8190 6980 1210 139 6680 7270 920 200
神曲奏界ポリフォニカ THE BLACK 〜EPISODE 1&2 BOX EDITION〜 2940 2580 360 51 2940 3530 -590 88
いろは 〜秋の夕日に影ふみを〜 9240 7567 1673 151 7380 7970 1270 221
とらいあんぐるBLUE 9240 6708 2532 134 7380 7970 1270 221
悪鎖 9240 7831 1409 156 7180 7770 1470 215
えろすまっしゅ! 8190 5750 2440 115 5980 6570 1620 179
神曲奏界ポリフォニカ Memories White 〜エンドレスアリア〜 初回特典版 2940 2650 290 53 2800 3390 -450 84
とらぶる! シスタール〜ム 7140 5847 1293 116 5680 6270 870 170
俺は彼女を信じてる! 遠距離恋愛のススメ 限定版 9240 9240 0 184 6980 7570 1670 209
ANI嫁だからっ! 9240 7854 1386 157 7180 7770 1470 215
虹色あるけミカン Magic of alchemy 9240 7854 1386 157 7180 7770 1470 215
CircusLand I ドキ!ヒロインいっぱい初音島 初回 9240 7866 1374 157 7880 8470 770 236
まじよめ 9240 7831 1409 156 7180 7770 1470 215
Reversible 9240 7854 1386 157 7380 7970 1270 221
明日香 入店 〜クラブ・ロマンスへようこそ〜 DVD-ROM初回版 4200 3150 1050 63 2980 3570 630 89
淫辱淫肛開発 3990 3591 399 71 3580 4170 -180 107
ハラマセテ人妻 9240 8316 924 166 7380 7970 1270 221
隣り妻2 〜淫惑の閨房〜 9240 7567 1673 151 7380 7970 1270 221
Memories Off History 26040 21353 4687 427 20980 21570 4470 629
釣☆カノジョ あの娘は釣り頃、釣られ頃 9240 7854 1386 157 7180 7770 1470 215
木漏れ日の並木道 パッケージリニューアル版 7140 5898 1242 117 5480 6070 1070 164
ハーレム★アイランド 男<女7人夏物語テーマパークは大騒ぎ 9240 7831 1409 156 7180 7770 1470 215
amazon.co.jp と Getchu.com の価格比較 [30タイトル]
Getchu.com(送料込) に対して amazon.co.jp の方が高い9、安い21