週刊水曜日[Hatena Blog]

ブログのタイトルは「週間」ではなくて「週刊」なの。

amazon.co.jp の購入時年齢制限PCソフトの新作タイトルの販売価格を比較{2007年3月発売}-3月4日版-詳細

前回の amazon.co.jp の購入時年齢制限PCソフトの新作タイトルの販売価格を比較{2007年3月発売予定} の時点よりも商品登録されたものもあるので、3月4日で既に発売になっている商品もありますが、データをチェックし直しました。
すると、amazon.co.jp の価格設定が変更されているようなので、現時点の表を投稿します。

通販系販売店の販売価格(税込)・値引き額・値引率
2007年3月 希望小売価格 amazon.co.jp DMM.ADULT アキバ系.com
(送料500円込)
Getchu.com
(送料590円込)
タイトル数 28 28 26 25 28
販売価格平均値 8631 7390 7069 7687 7370
販売価格中央値 9240 7850 7381 7966 7770
値引き額平均値 - 1241 1602 997 1261
値引き額中央値 - 1275 1638 1009 1470
値引率平均値 - 14.4 % 18.4 % 11.3 % 14.3 %
値引率中央値 - 14.1 % 17.7 % 10.9 % 15.9 %
今回も amazon.co.jp 取り扱い分28タイトルを基に、アキバ系.com と Getchu.com については、条件をそろえるため送料を加味して比較しました。 現時点で『Chu×Chuアイドる』については amazon.co.jp在庫切れと表示されていますので除外しました。
2007年2月11日のデータと比べると amazon.co.jp の値引率が下がっています。
amazon.co.jpアキバ系.comの値引率の低下はポイントサービスの導入によると思われます。

amazon.co.jp と DMM.ADULT の価格比較 [26タイトル]
2007年3月 希望小売価格
(税込)
amazon.co.jp
(送料込)
OFF DMM.ADULT
(送料込)
OFF
傷モノの学園3 -heaven's door- 9240 7850 1390 7381 1859
口唇包柔〜うさみみ調教 白く濡れる女体たち〜 9240 7750 1490 7381 1859
PRISM ARK リマスター版 9240 6480 2760 7056 2184
萌えろダウンヒルナイト BLAZE 9240 7920 1320 7381 1859
カフェ・ジャンキー 6090 5420 670 4861 1229
すくぅ〜る・らぶっ!2 〜恋するパフェちっく〜 9240 8120 1120 8148 1092
マコトねーちゃんのボク教育法?! 6000 5280 720 5218 782
きみはぐ 9240 8380 860 7266 1974
R.U.R.U.R 〜ル・ル・ル・ル〜 このこのために、せめてきれいな星空を 9240 8150 1090 7381 1859
EVE 〜new generation X〜 10290 9420 870 8473 1817
ましろぼたん 9240 7850 1390 7602 1638
見上げた空におちていく 9240 7438 1802 7381 1859
連続>>>レイプ 7140 6820 320 6300 840
飛ぶ山羊はさかさまの木の夢をみるか 9240 7850 1390 7602 1638
リリミエス 9240 7850 1390 7602 1638
SHOGUN8−ショーグンエイト− 9240 7850 1390 7927 1313
女経営者 絵里子 9240 7750 1490 7381 1859
よりどり!? 鷹崎学園 デラックスパック 8190 7220 970 6741 1449
Xross Scramble 〜TEAM BALDRHEAD Perfect Collection〜 9240 8380 860 7602 1638
白銀のソレイユ−Successor of Wyrd《運命の継承者》− 9240 7280 1960 7602 1638
めいくるッ! Welcome to Happy Maid Life!! 9240 7950 1290 7602 1638
ヒトカタノオウ 6090 5024 1066 5008 1082
ひとゆめ -Autumned Equinox Story- 9240 8150 1090 7056 2184
学園 〜恥辱の図式〜 DVD-ROM版 6090 4692 1398 4651 1439
しおふきマーメイド「だめ……コーチッ!何かが出ちゃうぅ!」 9240 8150 1090 7602 1638
南国さく乳アイランド 〜妊娠させて!?乳搾り〜 9240 7750 1490 7602 1638
DMM.ADULT に対して amazon.co.jp の方が高い22、安い4

amazon.co.jpアキバ系.com の価格比較 [25タイトル]
2007年3月 希望小売価格
(税込)
amazon.co.jp
(送料込)
OFF アキバ系.com
(送料抜)
アキバ系.com
(送料500円込)
OFF
傷モノの学園3 -heaven's door- 9240 7850 1390 7576 8076 1164
口唇包柔〜うさみみ調教 白く濡れる女体たち〜 9240 7750 1490 7839 8339 901
ケータイ少女PC 6980 6180 800 6380 6880 100
PRISM ARK リマスター版 9240 6480 2760 6848 7348 1892
萌えろダウンヒルナイト BLAZE 9240 7920 1320 7873 8373 867
カフェ・ジャンキー 6090 5420 670 5143 5643 447
すくぅ〜る・らぶっ!2 〜恋するパフェちっく〜 9240 8120 1120 8053 8553 687
マコトねーちゃんのボク教育法?! 6000 5280 720 4380 4880 1120
きみはぐ 9240 8380 860 6652 7152 2088
R.U.R.U.R 〜ル・ル・ル・ル〜 このこのために、せめてきれいな星空を 9240 8150 1090 7207 7707 1533
EVE 〜new generation X〜 10290 9420 870 9521 10021 269
ましろぼたん 9240 7850 1390 7731 8231 1009
見上げた空におちていく 9240 7438 1802 7839 8339 901
連続>>>レイプ 7140 6820 320 6751 7251 -111
飛ぶ山羊はさかさまの木の夢をみるか 9240 7850 1390 7731 8231 1009
リリミエス 9240 7850 1390 7731 8231 1009
SHOGUN8−ショーグンエイト− 9240 7850 1390 7839 8339 901
女経営者 絵里子 9240 7750 1490 7555 8055 1185
館熟女 〜The immoral residence〜 9240 7980 1260 7466 7966 1274
よりどり!? 鷹崎学園 デラックスパック 8190 7220 970 6869 7369 821
Xross Scramble 〜TEAM BALDRHEAD Perfect Collection〜 9240 8380 860 7114 7614 1626
めいくるッ! Welcome to Happy Maid Life!! 9240 7950 1290 7114 7614 1626
ヒトカタノオウ 6090 5024 1066 5176 5676 414
ひとゆめ -Autumned Equinox Story- 9240 8150 1090 7299 7799 1441
南国さく乳アイランド 〜妊娠させて!?乳搾り〜 9240 7750 1490 7996 8496 744
アキバ系.com(送料込) に対して amazon.co.jp の方が高い7、安い18

amazon.co.jp と Getchu.com の価格比較 [28タイトル]
2007年3月 希望小売価格
(税込)
amazon.co.jp
(送料込)
OFF Getchu.com
(送料抜)
Getchu.com
(送料590円込)
OFF
傷モノの学園3 -heaven's door- 9240 7850 1390 7780 8370 870
口唇包柔〜うさみみ調教 白く濡れる女体たち〜 9240 7750 1490 7180 7770 1470
ケータイ少女PC 6980 6180 800 5980 6570 410
PRISM ARK リマスター版 9240 6480 2760 6980 7570 1670
萌えろダウンヒルナイト BLAZE 9240 7920 1320 7280 7870 1370
カフェ・ジャンキー 6090 5420 670 4680 5270 820
すくぅ〜る・らぶっ!2 〜恋するパフェちっく〜 9240 8120 1120 7380 7970 1270
マコトねーちゃんのボク教育法?! 6000 5280 720 4980 5570 430
きみはぐ 9240 8380 860 6980 7570 1670
R.U.R.U.R 〜ル・ル・ル・ル〜 このこのために、せめてきれいな星空を 9240 8150 1090 7180 7770 1470
EVE 〜new generation X〜 10290 9420 870 8580 9170 1120
ましろぼたん 9240 7850 1390 7080 7670 1570
見上げた空におちていく 9240 7438 1802 7180 7770 1470
連続>>>レイプ 7140 6820 320 5880 6470 670
飛ぶ山羊はさかさまの木の夢をみるか 9240 7850 1390 7080 7670 1570
リリミエス 9240 7850 1390 7080 7670 1570
SHOGUN8−ショーグンエイト− 9240 7850 1390 7180 7770 1470
女経営者 絵里子 9240 7750 1490 7180 7770 1470
館熟女 〜The immoral residence〜 9240 7980 1260 7180 7770 1470
よりどり!? 鷹崎学園 デラックスパック 8190 7220 970 6280 6870 1320
Xross Scramble 〜TEAM BALDRHEAD Perfect Collection〜 9240 8380 860 7380 7970 1270
白銀のソレイユ−Successor of Wyrd《運命の継承者》− 9240 7280 1960 7180 7770 1470
めいくるッ! Welcome to Happy Maid Life!! 9240 7950 1290 7380 7970 1270
ヒトカタノオウ 6090 5024 1066 5180 5770 320
ひとゆめ -Autumned Equinox Story- 9240 8150 1090 6680 7270 1970
学園 〜恥辱の図式〜 DVD-ROM版 6090 4692 1398 4580 5170 920
しおふきマーメイド「だめ……コーチッ!何かが出ちゃうぅ!」 9240 8150 1090 7180 7770 1470
南国さく乳アイランド 〜妊娠させて!?乳搾り〜 9240 7750 1490 7180 7770 1470
Getchu.com(送料込) に対して amazon.co.jp の方が高い16、安い12