サンプルは DependSpace v.9 と ErogameScape−エロゲー批評空間−を参考にしてamazon.co.jpに2007年11月8日時点で、登録されている商品から41タイトルをサンプリングしました。
今回も Getchu.com については、条件をそろえるため送料を加味して比較しました。
・2007年11月2〜23日
2007年11月2日〜23日 | 希望小売価格 | amazon.co.jp | DMM.ADULT | Getchu.com (送料590円込) |
---|---|---|---|---|
タイトル数 | 23 | 23 | 21 | 23 |
販売価格平均値 | 7400 | 6153 | 6293 | 6508 |
販売価格中央値 | 9240 | 7319 | 7392 | 7770 |
値引き額平均値 | - | 1247 | 1271 | 892 |
値引き額中央値 | - | 1428 | 1483 | 1320 |
値引率平均値 | - | 15.3 % | 16.8 % | 8.1 % |
値引率中央値 | - | 17.4 % | 17.7 % | 14.8 % |
- amazon.co.jp と DMM.ADULT の価格比較 [21タイトル]
- DMM.ADULT に対して amazon.co.jp の方が高い14、安い7
- amazon.co.jp と Getchu.com の価格比較 [23タイトル]
- Getchu.com(送料込) に対して amazon.co.jp の方が高い3、安い20
・2007年11月29〜30日
2007年11月29〜30日 | 希望小売価格 | amazon.co.jp | DMM.ADULT | Getchu.com (送料590円込) |
---|---|---|---|---|
タイトル数 | 18 | 18 | 15 | 18 |
販売価格平均値 | 6913 | 5596 | 5945 | 6131 |
販売価格中央値 | 9240 | 6748 | 7065 | 7570 |
値引き額平均値 | - | 1317 | 1399 | 782 |
値引き額中央値 | - | 1538 | 1414 | 1170 |
値引率平均値 | - | 16.0 % | 17.2 % | 5.0 % |
値引率中央値 | - | 17.1 % | 15.3 % | 13.3 % |
- amazon.co.jp と DMM.ADULT の価格比較 [15タイトル]
- DMM.ADULT に対して amazon.co.jp の方が高い10、安い5
- amazon.co.jp と Getchu.com の価格比較 [18タイトル]
- Getchu.com(送料込) に対して amazon.co.jp の方が高い1、安い17