amazon.co.jp での購入時年齢制限PCソフトを中心に10月の期間に発売予定になっている新作タイトルの販売価格を調べました。
サンプルは DependSpace v.9 と ErogameScape−エロゲー批評空間−を参考にして amazon.co.jp に2007年9月9日時点で、登録されている商品から35タイトルをサンプリングしました。 今回も Getchu.com については、条件をそろえるため送料を加味して比較しました。
・2007年10月5日〜19日
2007年10月5日〜19日 | 希望小売価格 | amazon.co.jp | DMM.ADULT | Getchu.com (送料590円込) |
---|---|---|---|---|
タイトル数 | 11 | 11 | 10 | 11 |
販売価格平均値 | 6471 | 5506 | 5300 | 5911 |
販売価格中央値 | 7140 | 6740 | 5944 | 6870 |
値引き額平均値 | - | 965 | 895 | 560 |
値引き額中央値 | - | 1188 | 779 | 270 |
値引率平均値 | - | 12.6 % | 12.2 % | 1.3 % |
値引率中央値 | - | 15.2 % | 11.8 % | 3.8 % |
- amazon.co.jp と DMM.ADULT の価格比較 [10タイトル]
- DMM.ADULT に対して amazon.co.jp の方が高い7、安い3
- amazon.co.jp と Getchu.com の価格比較 [11タイトル]
- Getchu.com(送料込) に対して amazon.co.jp の方が高い1、安い10
・2007年10月26日
2007年10月26日 | 希望小売価格 | amazon.co.jp | DMM.ADULT | Getchu.com (送料590円込) |
---|---|---|---|---|
タイトル数 | 24 | 24 | 21 | 24 |
販売価格平均値 | 8214 | 6693 | 6869 | 7060 |
販売価格中央値 | 9240 | 7585 | 7392 | 7770 |
値引き額平均値 | - | 1521 | 1539 | 1154 |
値引き額中央値 | - | 1608 | 1631 | 1470 |
値引率平均値 | - | 17.3 % | 17.3 % | 10.8 % |
値引率中央値 | - | 17.4 % | 17.7 % | 15.9 % |
- amazon.co.jp と DMM.ADULT の価格比較 [21タイトル]
- DMM.ADULT に対して amazon.co.jp の方が高い13、安い8
- amazon.co.jp と Getchu.com の価格比較 [24タイトル]
- Getchu.com(送料込) に対して amazon.co.jp の方が高い6、安い18