サンプルは DependSpace v.9 と ErogameScape−エロゲー批評空間−を参考にしてamazon.co.jpに2007年11月30日時点で、登録されている商品から48タイトルをサンプリングしました。
今回も Getchu.com については、条件をそろえるため送料を加味して比較しました。
・2007年12月7日〜14日
2007年12月7日〜14日 | 希望小売価格 | amazon.co.jp | DMM.ADULT | Getchu.com (送料590円込) |
---|---|---|---|---|
タイトル数 | 26 | 26 | 22 | 26 |
販売価格平均値 | 6855 | 5528 | 5731 | 6047 |
販売価格中央値 | 9240 | 6592 | 6836 | 7420 |
値引き額平均値 | - | 1327 | 1292 | 808 |
値引き額中央値 | - | 1613 | 1300 | 1220 |
値引率平均値 | - | 17.4 % | 17.6 % | 6.7 % |
値引率中央値 | - | 18.0 % | 17.7 % | 13.2 % |
- amazon.co.jp と DMM.ADULT の価格比較 [22タイトル]
- DMM.ADULT に対して amazon.co.jp の方が高い10、安い12
- amazon.co.jp と Getchu.com の価格比較 [26タイトル]
- Getchu.com(送料込) に対して amazon.co.jp の方が高い2、安い24
・2007年12月21日〜31日
2007年12月21日〜31日 | 希望小売価格 | amazon.co.jp | DMM.ADULT | Getchu.com (送料590円込) |
---|---|---|---|---|
タイトル数 | 22 | 22 | 19 | 22 |
販売価格平均値 | 7708 | 6240 | 6597 | 6739 |
販売価格中央値 | 9240 | 7038 | 7392 | 7470 |
値引き額平均値 | - | 1468 | 1510 | 969 |
値引き額中央値 | - | 1578 | 1631 | 1295 |
値引率平均値 | - | 16.8 % | 18.5 % | 8.8 % |
値引率中央値 | - | 17.5 % | 17.7 % | 14.8 % |
- amazon.co.jp と DMM.ADULT の価格比較 [19タイトル]
- DMM.ADULT に対して amazon.co.jp の方が高い11、安い8
- amazon.co.jp と Getchu.com の価格比較 [22タイトル]
- Getchu.com(送料込) に対して amazon.co.jp の方が高い0、安い22