サンプルは DependSpace v.9 と ErogameScape−エロゲー批評空間−を参考にしてamazon.co.jpに2007年10月8日時点で、登録されている商品から31タイトルをサンプリングしました。
今回も Getchu.com については、条件をそろえるため送料を加味して比較しました。
・2007年11月2日〜23日
2007年11月2日〜23日 | 希望小売価格 | amazon.co.jp | DMM.ADULT | Getchu.com (送料590円込) |
---|---|---|---|---|
タイトル数 | 19 | 19 | 10 | 19 |
販売価格平均値 | 7692 | 6311 | 7719 | 6716 |
販売価格中央値 | 9240 | 7438 | 7609 | 7770 |
値引き額平均値 | - | 1381 | 1647 | 977 |
値引き額中央値 | - | 1522 | 1631 | 1370 |
値引率平均値 | - | 16.4 % | 17.8 % | 8.9 % |
値引率中央値 | - | 17.9 % | 17.7 % | 14.8 % |
- amazon.co.jp と DMM.ADULT の価格比較 [10タイトル]
- DMM.ADULT に対して amazon.co.jp の方が高い6、安い4
- amazon.co.jp と Getchu.com の価格比較 [19タイトル]
- Getchu.com(送料込) に対して amazon.co.jp の方が高い3、安い16
・2007年11月29日〜30日
2007年11月29日〜30日 | 希望小売価格 | amazon.co.jp | DMM.ADULT | Getchu.com (送料590円込) |
---|---|---|---|---|
タイトル数 | 12 | 12 | 5 | 12 |
販売価格平均値 | 8015 | 6459 | 6036 | 6920 |
販売価格中央値 | 9240 | 7380 | 7383 | 7770 |
値引き額平均値 | - | 1555 | 1314 | 1095 |
値引き額中央値 | - | 1634 | 1306 | 1470 |
値引率平均値 | - | 18 % | 16.3 % | 10.2 % |
値引率中央値 | - | 17.5 % | 14.1 % | 15.9 % |
- amazon.co.jp と DMM.ADULT の価格比較 [5タイトル]
- DMM.ADULT に対して amazon.co.jp の方が高い2、安い3
- amazon.co.jp と Getchu.com の価格比較 [12タイトル]
- Getchu.com(送料込) に対して amazon.co.jp の方が高い0、安い12